Digitale Sender
enthält Sender in SD und HD Qualität
ProgNr. | Frequenz (MHz) | TV Sendername |
1 | 402 | ORF1 HD |
2 | 322 | ORF2K HD |
3 | 322 | ORF III HD |
4 | 322 | ORF SPORT+ HD |
5 | 314 | ATV HD |
6 | 314 | ATV2 |
7 | 442 | PULS 4 Austria |
8 | 354 | Das Erste HD |
9 | 474 | ZDF HD |
10 | 330 | BR Fernsehen Süd HD |
11 | 402 | ServusTV HD Oesterreich |
12 | 450 | 3sat HD |
13 | 354 | arte HD |
14 | 306 | KoeMau TV HD |
15 | 442 | SAT.1 A |
16 | 386 | SAT.1 Gold Österreich |
17 | 394 | RTL Austria |
18 | 394 | RTL2 Austria |
19 | 394 | SUPER RTL A |
20 | 442 | ProSieben Austria |
21 | 442 | Kabel 1 Austria |
22 | 394 | VOX Austria |
23 | 370 | sixx AUSTRIA |
24 | 426 | DMAX Austria |
25 | 370 | RTL NITRO A |
26 | 386 | Pro7 MAXX Austria |
27 | 482 | PULS 24 HD |
28 | 386 | kabel1 Doku austria |
29 | 346 | MDR Thüringen HD |
30 | 346 | rbb Brandenburg HD |
31 | 346 | hr-fernsehen HD |
32 | 354 | SWR BW HD |
33 | 330 | NDR FS SH HD |
34 | 362 | SR Fernsehen HD |
35 | 418 | WDR Köln |
36 | 474 | zdf_neo HD |
37 | 450 | ZDFinfo HD |
38 | 362 | ONE HD |
39 | 330 | phoenix HD |
40 | 458 | N24 DOKU |
41 | 426 | N24 Austria |
42 | 410 | n-tv Austria |
43 | 362 | tagesschau24 HD |
44 | 434 | CNN Int. |
45 | 322 | R9 Oesterreich HD |
46 | 434 | Bloomberg Europe TV |
47 | 458 | Klassik Radio |
48 | 394 | EURONEWS GERMAN SD |
49 | 434 | SPORT1 |
50 | 394 | Eurosport 1 Deutschland |
51 | 458 | 1-2-3.tv |
52 | 450 | KiKA HD |
53 | 418 | Disney Channel |
54 | 410 | RiC |
55 | 426 | NICKELODEON AT |
56 | 426 | DELUXE MUSIC |
57 | 410 | HITRADIO OE3 |
58 | 314 | RTLplus Austria |
59 | 314 | Starparadies AT |
60 | 314 | Volksmusik |
61 | 322 | Melodie TV NEU |
62 | 410 | Volksmusik.TV |
63 | 322 | gotv neu |
64 | 434 | HSE24 |
65 | 394 | HSE24 EXTRA |
66 | 434 | HSE24 TREND |
67 | 418 | QVC |
68 | 418 | QVC BEAUTY&STYLE |
69 | 338 | JuweloTV |
70 | 434 | REGIO TV |
71 | 370 | Welt der Wunder |
72 | 394 | Rai 1 |
73 | 394 | Rai 2 |
74 | 394 | Rai 3 |
75 | 314 | Schau TV HD |
76 | 378 | K-TV |
77 | 314 | Bibel TV HD |
78 | 458 | EWTN katholisches TV |
79 | 434 | Sonnenklar TV |
80 | 426 | tagesschau24 |
81 | 370 | L-TV/TVM |
82 | 370 | LT1-OOE |
83 | 410 | ORF1 |
84 | 410 | ORF2 K |
85 | 410 | ORF2 |
86 | 410 | ORF2 B |
87 | 410 | ORF2E |
88 | 410 | ORF2 N |
89 | 410 | ORF2 O |
90 | 410 | ORF2 S |
91 | 410 | ORF2 St |
92 | 410 | ORF2 T |
93 | 410 | ORF2 V |
94 | 410 | ORF2 W |
95 | 370 | ORF III |
96 | 314 | ORF SPORT+ |
97 | 410 | ATV |
98 | 378 | 3sat |
99 | 466 | Sky Sport News |
100 | 426 | arte |
101 | 418 | BR Fernsehen Süd |
102 | 418 | Das Erste |
103 | 426 | ONE |
104 | 418 | hr-fernsehen |
105 | 386 | MDR S-Anhalt |
106 | 370 | NDR FS HH |
107 | 426 | PHOENIX |
108 | 386 | rbb Berlin |
109 | 442 | SAT.1 CH |
110 | 370 | ServusTV Oesterreich |
111 | 402 | ServusTV HD Deutschland |
112 | 386 | SWR Fernsehen RP |
113 | 378 | ZDF |
114 | 378 | zdf_neo |
115 | 378 | ZDFinfo |
116 | 378 | KiKA |
117 | 338 | rhein main tv |
118 | 338 | health.tv |
119 | 338 | LEGENDEN TV |
120 | 410 | Mei Musi TV |
121 | 434 | TELE 5 |
122 | 426 | TLC Austria |
123 | 466 | Genius family |
124 | 466 | Schlager Deluxe |
Frequenz (MHz) | Radio Sendername | |
200 | 370 | OE1 |
201 | 370 | OE2 K |
202 | 370 | OE3 |
203 | 370 | FM4 |
204 | 370 | OE2 N |
205 | 370 | OE2 O |
206 | 370 | OE2 S |
207 | 370 | OE2 St |
208 | 370 | OE2 T |
209 | 370 | OE2 V |
210 | 370 | OE2 W |
211 | 370 | OE1 DD |
212 | 370 | OE2 B |
213 | 370 | U1 Tirol |
214 | 370 | RADIO MARIA |
215 | 378 | DKULTUR |
216 | 378 | DRadio Wissen |
217 | 378 | DRadio DokDeb |
218 | 378 | DLF |
Digitale Pakete nach Frequenz aufsteigend
|
||||
|
Frequenz (MHz) |
Enthaltene Sender |
Modulation |
Symbolrate |
1 |
306000 |
KoeMau TV HD |
WAM 256 |
6900 |
2 |
314000 |
ATV HD, ATV2, Melodie |
QAM 256 |
6900 |
3 |
322000 |
ORF 2K HD, ORF III HD |
QAM 256 |
6900 |
4 | 330000 | BR HD, NDR HD, Phoenix | QAM 256 | 6900 |
5 |
338000 |
HSE24, OVC, etc. |
QAM 256 |
6900 |
6 |
346000 |
HR HD, MDR HD, RBB HD |
QAM 256 |
6900 |
7 |
354000 |
Das Erste, arte, SWR HD |
QAM 256 |
6900 |
8 |
362000 |
ONE HD, SR HD, Tagesschau 24 HD |
QAM 256 |
6900 |
9 |
370000 |
ORF SPORT+, ATV, ATV2 |
QAM 256 |
6900 |
10 |
378000 |
SIX, DAS VIERTE |
QAM 256 |
6900 |
11 |
386000 |
Sat.1, Pro7 MAXX, MDR, |
QAM 256 |
6900 |
12 |
394000 |
RTL, Vox, Kabel 1, RAI 1,2,3, Eurosport |
QAM 256 |
6900 |
13 |
402000 |
Servus TV Österreich |
QAM 256 |
6900 |
14 |
410000 |
3Sat, ZDF |
QAM 256 |
6900 |
15 |
418000 |
SWR, MDR, NDR, RBB |
QAM 256 |
6900 |
16 |
426000 |
RTL, RTL 2, VOX, SRTL |
QAM 256 |
6900 |
17 |
434000 |
N24, SIXX, Pro7MAXX |
QAM 256 |
6900 |
18 |
442000 |
SBS6, BVN |
QAM 256 |
6900 |
19 |
450000 |
BR-alpha, SR |
QAM 256 |
6900 |
20 | 466000 | TLC, Genius tv, Schlager Deluxe | QAM 256 | 6900 |
21 |
474000 |
ZDF HD, ZDF neo HD |
QAM 256 |
6900 |
22 |
482000 |
Puls 24 |
QAM 256 |
6900 |
23 |
490000 |
Kabelfernsehen Kötschach-Mauthen
Ing. Lipicer - Schreibmajer KG
A-9640, Kötschach 12
T. +43 4715 361
F. +43 4715 361 16
M. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!