Analoge Sender
Senderliste laut vorkonfigurierter Kanaltabelle
Kanal | Frequenz [MHz] |
Sender | |
1 | C05 | 175,25 | ORF1 |
2 | C06 | 182,25 | ORF2 |
3 | S03 | 119,25 | ATV |
4 | S09 | 161,25 | Puls 4 |
5 | C09 | 203,25 | SAT 1 |
6 | C10 | 210,25 | 3Sat |
7 | S12 | 238,25 | PRO7 |
8 | C08 | 196,25 | ARD |
9 | C11 | 217,25 | ZDF |
10 | S11 | 231,25 | DSF / Sport 1 |
11 | S13 | 245,25 | RTL2 |
12 | C12 | 224,25 | RTL |
13 | C07 | 189,25 | KM1 |
14 | S14 | 252,25 | n-tv |
15 | S15 | 259,25 | RAI2 |
16 | S16 | 266,25 | BR |
17 | S17 | 273,25 | VOX |
18 | S18 | 280,25 | Super RTL |
19 | S19 | 287,25 | Kabel 1 |
20 | S20 | 294,25 | Servus TV |
21 | S21 | 303,25 | RAI 1 |
22 | S23 | 319,25 | BR-alpha |
23 | S24 | 327,25 | CNN |
24 | S04 | 126,25 | arte |
25 | S05 | 133,25 | KiKA |
26 | S06 | 140,25 | Nikelodeon |
27 | S08 | 154,25 | NDR |
28 | S10 | 168,25 | Eurosport |
Kabelfernsehen Kötschach-Mauthen
Ing. Lipicer - Schreibmajer KG
A-9640, Kötschach 12
T. +43 4715 361
F. +43 4715 361 16
M. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!