Analoge Radioprogramme
Programmnr. | Frequenz [MHz] | Sender |
1 | 88,1 | Ö3 |
2 | 88,7 | Bayern 1 |
3 | 91,0 | Bayern 2 |
4 | 92,0 | Bayern 3 |
5 | 92,7 | BR-Klassik |
6 | 93,6 | Bayern plus |
7 | 94,4 | RTL Radio |
8 | 95,2 | HR3 |
9 | 96,0 | MDR Aktuell |
10 | 96,5 | Radio Kärnten |
11 | 97,3 | N-JOY |
12 | 98,1 | radio Berlin 88.8 |
13 | 98,9 | SWR3 |
14 | 100,3 | WDR3 |
15 | 101,1 | OE1 |
16 | 101,6 | Radio Tirol |
17 | 102,9 | Radio Vorarlberg |
18 | 103,7 | Radio Steiermark |
19 | 104,5 | FM4 |
20 | 105,3 | Radio Maria |
Digitale Radioprogramme
LCN | Frequenz [MHz] | Sender |
200 | 370 | OE1 |
201 | 370 | OE2 K |
202 | 370 | OE3 |
203 | 370 | FM4 |
204 | 370 | OE2 N |
205 | 370 | OE2 O |
206 | 370 | OE2 S |
207 | 370 | OE2 St |
208 | 370 | OE2 T |
209 | 370 | OE2 V |
210 | 370 | OE2 W |
211 | 370 | OE1 DD |
212 | 370 | OE2 B |
213 | 370 | U1 Tirol |
214 | 370 | RADIO MARIA |
215 | 370 | BR-KLASSIK |
216 | 370 | MDR KLASSIK |
217 | 378 | DKULTUR |
218 | 378 | DRadio Wissen |
219 | 378 | DRadio DokDeb |
220 | 378 | DLF |
221 | 388 | Schlagerparadies |
222 | 458 | Klassik Radio |
Kabelfernsehen Kötschach-Mauthen
Ing. Lipicer - Schreibmajer KG
A-9640, Kötschach 12
T. +43 4715 361
F. +43 4715 361 16
M. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!